MC联锁铠装铝合金带 UL、CSA标准复绕铝合金带 氩弧焊专用铝带 电缆铠装铝合金带/铝带 电缆屏蔽铝合金带/铝带 彩涂铠装铝合金带/铝带 铠装铜带 不锈钢带 |

主要用于电力电缆、铝合金带电缆以及柔性防火电缆的金属层铠装。
产品 规格 | 牌号: | 5XXX系列 |
状态: | H24/O态 | |
厚度(mm): | 0.38/0.4/0.5/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8 | |
宽度(mm): | 9.5/12.7/19/25.4 | |
说明 | 内径:300~400mm,外径:900~1200mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm。厚度、宽度可根据客户生产工艺、设备模具生产。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 220~250/276~303 |
延伸率(%): | ≥12/≥10 |

主要用于电力电缆、铝合金电缆以及柔性防火电缆的金属层铠装,直接适用于客户设备,减少生产工序,提高生产效率。
产品 规格 | 牌号: | 5XXX系列 |
状态: | H24 | |
宽度(mm): | 150~500 | |
单盘米数(km): | 25~35 | |
张力(kg): | 5~10 | |
说明 | 内径:200~450mm,外径:850~1200mm。客户根据电缆铠装设备尺寸,定做复绕成品尺寸,单盘米数不限,减少接头,生产不停机,大大提高生产效率,客户直接上机使用,省去中间复绕环节。 | |

主要用于柔性防火电缆、矿物质绝缘电缆等金属铝护套焊接轧纹生产。
产品 规格 | 牌号: | 1060/3003系列 |
状态: | O态 | |
厚度(mm): | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.1/1.2/1.4/1.5 | |
宽度(mm): | 40~300 | |
说明 | 内径:200~500mm,外径:1000~2000mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm。根据客户不同电缆外径、氩弧焊接模具发货。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 60~80/70~90/95~135 |
延伸率(%): | ≥40/≥35/≥30 |

主要用于各种电缆的铠装屏蔽。
产品 规格 | 牌号: | 1XXX/3XXX/5XXX系列 |
状态: | O态/H24 | |
厚度(mm): | 0.2/0.3/0.4/0.5 | |
宽度(mm): | 20/25/30/35/40/45/50/55/60 | |
说明 | 内径:55~300mm,外径:500~800mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm。根据客户设备要求发货。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 70~100/95~135/85~120/220~290 |
延伸率(%): | ≥30/≥20/≥12/≥10 |

主要用于各种电缆的铠装屏蔽。
产品 规格 | 牌号: | 1XXX/3XXX/5XXX系列 |
状态: | O态/H24 | |
厚度(mm): | 0.15/0.18/0.2 | |
宽度(mm): | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 | |
说明 | 内径:55~300mm,外径:500~800mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm。根据客户设备要求发货。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 70~100/95~135/85~120/220~290 |
延伸率(%): | ≥30/≥20/≥12/≥10 |

主要用于出口小MC电缆铠装层铠装,通过颜色和图案通过视觉来进行简单识别。
产品 规格 | 牌号: | 5XXX系列 |
状态: | H24/O态 | |
厚度(mm): | 0.48/0.5/0.584/0.6/0.635/0.76/0.85 | |
宽度(mm): | 9.53/12.7/19.05 | |
说明 | 内径300-500mm,外径700-1000mm,宽度100-305mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm。厚度、宽度可根据客户生产工艺、设备模具生产。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 240~260/276~303 |
延伸率(%): | ≥10/≥12 |

主要用于电力电缆、矿物质绝缘电缆柔性防火电缆铠装,直接适用于客户设备,减少生产工序,提高生产效率。
产品 规格 | 牌号: | HXX系列 |
状态: | Y4/M | |
厚度(mm): | 0.2~0.6 | |
宽度(mm): | 9.5/12.7/19,20/25/30/35/40 | |
说明 | 内径300-500mm,外径900-1200mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差:±0.20mm,厚度、宽度可根据客户生产工艺、设备模具生产。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 330~380/195~235 |
延伸率(%): | ≥40/≥45 |

主要用于电力电缆、矿物质绝缘电缆柔性防火电缆铠装。
产品 规格 | 牌号: | 2XX/3XX系列 |
状态: | 2B | |
厚度(mm): | 0.1~0.6 | |
宽度(mm): | 9.5/12.7/19,20/25/30/35/40 | |
说明 | 内径55-300mm,外径500-800mm,厚度公差:±0.01mm,宽度公差±0.20mm,厚度、宽度可根据客户生产工艺、设备模具生产。 | |
机械 性能 | 抗拉强度(MPa): | 550~700 |
延伸率(%): | ≥42 |
|
|